pages/_sitewide.brand: | GP |
---|---|
pages/product.sku: | BRA810SAFEGUARDRF4.1 |
pages/product.barcode: | 4895149079194 |
pages/product.stilInStock | |
models/product.shipmentMessageNextDay |
Duurzame LED verlichting.
Registratiehoek 110℃.
Reikwijdte 8 meter.
pages/product.needMore
pages/_sitewide.brand: | GP |
---|---|
pages/_sitewide.productNr: | BRA810SAFEGUARDRF4.1 |
pages/product.barcode: | 4895149079194 |
Typ żarówki | Iluminacja |
Czujnik Een lamp met sensor kan een veilig gevoel geven wanneer je ’s avonds laat door donkere gangen moet lopen om bij een fietsenschuur aan te komen. Of wanneer je ’s avonds naar de wc gaat en de lichtknop niet kunt vinden. Lampen met sensor schakelen automatisch in wanneer er beweging wordt waargenomen. Tot hoe ver de sensor bewegingen kan detecteren hangt af van de registratiehoek. | Czujnik ruchu |
Dopasowywanie Lampen zijn verkrijgbaar in allerlei verschillende soorten fittingen. Bij aankoop van een lamp is het belangrijk dat je de juiste fitting kiest. Types die met een letter E beginnen zijn draaifittingen. De types die met de letters GU beginnen zijn steekfittingen. In Nederland zijn de meest voorkomende fittingen E14 (standaard kleine fitting) en E27 (standaard grote fitting). | (Zintegrowany) moduł LED |
W tym źródło światła | TAk |
Kolor | Czarny |
Materiał | Aluminium |
Lekki materiał okienny | Plastikowy |
Liczba lumenów Tegenwoordig wordt de term Lumen vaak gebruikt bij het vinden van de goede LED-lamp. Lumen is een eenheid van lichtstroom die aangeeft wat de totale hoeveelheid uitstraling van de lichtbron is. Let op: lumen is niet hetzelfde als wattage. Wattage is een term die tegenwoordig niet veel meer wordt gebruikt. Wattage geeft aan hoeveel energie een lamp verbruikt. Lampen worden steeds energiezuiniger en hebben daarom een lager wattage dan traditionele lampen. Toch geven ze evenveel licht als een traditionele lamp. Het is bij aankoop van een nieuwe lamp van belang om te kijken naar de hoeveelheid lumen, en niet zo zeer meer naar de hoeveelheid wattage. Hoeveel lumen je nodig hebt hangt af van een aantal factoren zoals: vorm en grootte van de kamer of ruimte. Ook dien je rekening te houden met de hoogte van plafonds, kleuren in de omgeving en persoonlijke wensen. | 260 |
Nadaje się do LED LED lampen zijn momenteel de meest energiezuinige vorm van verlichting. LED is relatief duur in aankoop maar is tot 90% energiezuiniger dan een gewone gloeilamp! LED lampen gaan ook nog eens veel langer mee dan gloeilampen en spaarlampen. LED verlichting wordt in tegenstelling tot andere verlichting niet erg heet en gaan daarom maar langzaam achteruit in kwaliteit. Een LED lamp dient pas na c.a. 20.000 branduren vervangen te worden. Dat betekent dat als je een LED lamp 8 uur per dag gebruikt, de lamp zo’n 7 jaar mee gaat! LED verlichting staat voor kwaliteit, duurzaamheid en warmte. | TAk |
Szerokość | 261.1mm |
Wzrost | 129,8 mm |
Głębokość | 174,6 mm |
Zakres Onder reikwijdte of bereik verstaan we het gebied dat een lamp of apparaat kan bestrijken. De reikwijdte is afhankelijk van montagehoogte en de positie van het armatuur. | 8 metrów |
Kąt rejestracji Met de registratiehoek of detectiehoek bedoelen we de grootte van de hoek waarbinnen een sensor/melder bewegingen detecteert. Wil je een lamp die aanspringt bij thuiskomst maar niet aanspreekt wanneer je buren thuis komen? Dan kun kiezen voor een bewegingsmelder met een wat kleinere registratiehoek. Bij sommige modellen kun je dit via een knopje op de sensor aanpassen naar persoonlijke voorkeur. | 110° |
Klasa energetyczna Veel apparaten zijn voorzien van een energielabel. Dit label laat in één oogopslag zien tot welke energieklasse het apparaat behoort. Het energielabel kan je helpen een bewuste keuze te maken voor een energie zuinigere leefstijl. De energieklasse wordt aangeduid met letters, waarbij “A++” staat voor zuinigst en de letter “G” voor het minst zuinig. | C |
Godziny palenia De hoeveelheid branduren geeft aan wat de gemiddelde levensduur is van een lamp. Zo heeft de ouderwetse gloeilamp een levensduur van maar c.a. 1000 uur. LED verlichting daarin tegen heeft een veel langere levensduur. Afhankelijk van het type kan dit c.a. 20.000 tot 50.000 uur zijn. | 7200 |
Do użytku wewnątrz lub na zewnątrz | Poza |
"Top eenvoudig te plaatsen met de beugel"
S schokker | sobota 7 listopada
pages/product.noReviewGiven
"Heel blij mee!!!"
Marco Boxebeld | czwartek 14 stycznia
pages/product.noReviewGiven